Deep-Sky

Deep-Sky-Atlas

216 Objekte aus dem Messier- (109) und Caldwell-Katalog (107), sortiert nach Helligkeit. Alle Koordinaten und Helligkeiten stammen aus der OpenNGC-Datenbank.

-2 mag (heller) 16 mag (schwaecher)

216 von 216 Objekten

Objekt Typ Sternbild Hell. Größe
M45 Pleiades Offener Sternhaufen Stier 1.2 150' × 150'
C85 omi Vel Cluster Offener Sternhaufen Segel des Schiffs 2.5 29,1'
C76 Offener Sternhaufen Skorpion 2.6 13,8'
C91 Wishing Well Cluster Offener Sternhaufen Schiffskiel 3 12'
C92 Carina Nebula H-II-Gebiet Schiffskiel 3 120' × 120'
M44 Beehive Offener Sternhaufen Krebs 3.1 108,6'
M7 Ptolemy's Cluster Offener Sternhaufen Skorpion 3.3 22,2'
M31 Andromeda Galaxy Galaxie Andromeda 3.44 177,83' × 69,66'
C96 Offener Sternhaufen Schiffskiel 3.8 24,3'
C20 North America Nebula H-II-Gebiet Schwan 4 120' × 30'
M42 Great Orion Nebula Sternhaufen mit Nebel Orion 4 90' × 60'
C106 47 Tuc Cluster Kugelsternhaufen Tukan 4.09 31,8'
C64 Tau-Canis-Majoris-Haufen Offener Sternhaufen Großer Hund 4.1 7,2'
M6 Butterfly Cluster Offener Sternhaufen Skorpion 4.2 15,6'
M47 Offener Sternhaufen Achterdeck des Schiffs 4.4 19,8'
C100 lam Cen Nebula Sternhaufen mit Nebel Zentaur 4.5 7,2'
M24 Small Sgr Star Cloud Sternassoziation Schütze 4.5 120' × 60'
M41 Offener Sternhaufen Großer Hund 4.5 12'
M25 Offener Sternhaufen Schütze 4.6 14,1'
M39 Offener Sternhaufen Schwan 4.6 19,5'
M10 Kugelsternhaufen Schlangenträger 4.98 9,3'
C95 Offener Sternhaufen Südliches Dreieck 5.1 11,4'
M35 Offener Sternhaufen Zwillinge 5.1 24'
C86 Kugelsternhaufen Altar 5.17 15,3'
M34 Offener Sternhaufen Perseus 5.2 22,5'
C97 Pearl Cluster Offener Sternhaufen Zentaur 5.3 6,9'
C80 Omega Centauri Kugelsternhaufen Zentaur 5.33 27'
C89 S Nor Cluster Offener Sternhaufen Winkelmaß 5.4 10,2'
M4 Kugelsternhaufen Skorpion 5.4 28,2'
M23 Offener Sternhaufen Schütze 5.5 16,8'
M19 Kugelsternhaufen Schlangenträger 5.57 7,5'
M37 Offener Sternhaufen Fuhrmann 5.6 11,4'
C28 Offener Sternhaufen Andromeda 5.7 39'
M14 Kugelsternhaufen Schlangenträger 5.73 9,9'
M33 Triangulum Galaxy Galaxie Dreieck 5.79 62,09' × 36,73'
C71 Offener Sternhaufen Achterdeck des Schiffs 5.8 18,6'
C75 Offener Sternhaufen Skorpion 5.8 13,5'
M11 Amas de l'Ecu de Sobieski Offener Sternhaufen Schild 5.8 9'
M13 Hercules Globular Cluster Kugelsternhaufen Herkules 5.8 16,5'
M48 Offener Sternhaufen Wasserschlange 5.8 28,2'
M8 Lagoon Nebula Nebel Schütze 5.8 45' × 30'
M21 Offener Sternhaufen Schütze 5.9 6'
M50 Offener Sternhaufen Einhorn 5.9 14,1'
M5 Kugelsternhaufen Se1 5.95 15'
M16 Eagle Nebula Nebel Se2 6 120' × 25'
M36 Offener Sternhaufen Fuhrmann 6 7,2'
M12 Kugelsternhaufen Schlangenträger 6.07 11,1'
M46 Offener Sternhaufen Achterdeck des Schiffs 6.1 21'
M71 Kugelsternhaufen Pfeil 6.1 6,9'
M22 Kugelsternhaufen Schütze 6.17 12,6'
M93 Offener Sternhaufen Achterdeck des Schiffs 6.2 15'
M2 Kugelsternhaufen Wassermann 6.25 8,4'
C93 Kugelsternhaufen Pfau 6.28 13,2'
M15 Kugelsternhaufen Pegasus 6.3 11,1'
M3 Kugelsternhaufen Jagdhunde 6.39 16,2'
C13 Owl Cluster Offener Sternhaufen Kassiopeia 6.4 7,8'
C16 Offener Sternhaufen Eidechse 6.4 15'
M38 Offener Sternhaufen Fuhrmann 6.4 9,6'
M55 Kugelsternhaufen Schütze 6.49 12'
M92 Kugelsternhaufen Herkules 6.52 14,4'
C104 Kugelsternhaufen Tukan 6.58 8,7'
M29 Offener Sternhaufen Schwan 6.6 3,6'
C98 Coalsack Cluster Offener Sternhaufen Kreuz des Südens 6.9 5,4'
M18 Offener Sternhaufen Schütze 6.9 6'
M28 Kugelsternhaufen Schütze 6.9 5,1'
M52 Offener Sternhaufen Kassiopeia 6.9 9,9'
M67 Offener Sternhaufen Krebs 6.9 33'
M81 Bode's Galaxy Galaxie Großer Bär 6.92 21,63' × 11,25'
C33 Eastern Veil Supernova-Überrest Schwan 7 60' × 8'
C34 Veil Nebula Supernova-Überrest Schwan 7 210' × 160'
M17 Checkmark Nebula Nebel Schütze 7 12,6'
C10 Offener Sternhaufen Kassiopeia 7.1 6'
M30 Kugelsternhaufen Steinbock 7.1 9'
C19 Cocoon Nebula Sternhaufen mit Nebel Schwan 7.2 10' × 10'
C4 Iris Nebula Nebel Kepheus 7.2 10' × 8'
C58 Caroline's Cluster Offener Sternhaufen Großer Hund 7.2 9'
M83 Southern Pinwheel Galaxy Galaxie Wasserschlange 7.21 13,61' × 13,21'
C77 Centaurus A Galaxie Zentaur 7.22 25,88' × 19,77'
C73 Kugelsternhaufen Taube 7.23 9'
C103 30 Dor Cluster H-II-Gebiet Schwertfisch 7.25 16' × 16'
C63 Helix Nebula Planetarischer Nebel Wassermann 7.3 16,33'
M80 Kugelsternhaufen Skorpion 7.3 5,7'
C78 Kugelsternhaufen Südliche Krone 7.32 7,5'
M62 Kugelsternhaufen Schlangenträger 7.39 7,8'
M103 Offener Sternhaufen Kassiopeia 7.4 4,5'
M27 Dumbbell Nebula Planetarischer Nebel Fuchs 7.4 6,7'
C27 Crescent Nebula H-II-Gebiet Schwan 7.44 20' × 10'
C54 Offener Sternhaufen Einhorn 7.6 10,8'
C59 Jupiter's Ghost Nebula Planetarischer Nebel Wasserschlange 7.7 0,42'
M54 Kugelsternhaufen Schütze 7.7 5,1'
C105 Kugelsternhaufen Fliege 7.79 8,4'
M53 Kugelsternhaufen Haar der Berenike 7.79 9'
C88 Offener Sternhaufen Zirkel 7.9 3,9'
M101 Galaxie Großer Bär 7.9 23,99' × 23,07'
M68 Kugelsternhaufen Wasserschlange 7.96 6,6'
C55 Saturn Nebula Planetarischer Nebel Wassermann 8 0,7' × 0,52'
M40 Doppelstern Großer Bär 8 -
M78 Reflexionsnebel Orion 8 4,5'
C1 Offener Sternhaufen Kepheus 8.1 17,7'
M32 Galaxie Andromeda 8.13 7,74' × 4,86'
M110 Galaxie Andromeda 8.15 16,22' × 9,59'
M79 Kugelsternhaufen Hase 8.16 7,2'
C79 Kugelsternhaufen Segel des Schiffs 8.24 9,6'
M94 Galaxie Jagdhunde 8.24 7,74' × 6,68'
M75 Kugelsternhaufen Schütze 8.26 3,6'
M49 Galaxie Jungfrau 8.28 10,21' × 8,38'
C22 Copeland's Blue Snowball Planetarischer Nebel Andromeda 8.3 0,28'
M82 Cigar Galaxy Galaxie Großer Bär 8.3 10,99' × 5,11'
C84 Kugelsternhaufen Zentaur 8.31 6,6'
M69 Kugelsternhaufen Schütze 8.31 5,7'
M51 Whirlpool Galaxy Galaxie Jagdhunde 8.36 13,71' × 11,67'
M1 Crab Nebula Supernova-Überrest Stier 8.4 8' × 4'
M56 Kugelsternhaufen Leier 8.4 5,8'
M9 Kugelsternhaufen Schlangenträger 8.42 6,9'
C7 Galaxie Giraffe 8.43 19,95' × 10,07'
M20 Trifid Nebula Nebel Schütze 8.5 28' × 28'
M64 Black Eye Galaxy Galaxie Haar der Berenike 8.52 10,52' × 5,33'
C72 Galaxie Bildhauer 8.54 29,85' × 3,05'
M104 Sombrero Galaxy Galaxie Jungfrau 8.59 8,45' × 4,91'
M63 Sunflower Galaxy Galaxie Jagdhunde 8.61 11,83' × 7,16'
C87 Kugelsternhaufen Pendeluhr 8.63 5,1'
C70 Galaxie Bildhauer 8.66 19,41' × 13,06'
M60 Galaxie Jungfrau 8.79 6,78' × 5,45'
M57 Ring Nebula Planetarischer Nebel Leier 8.8 1,27'
M107 Kugelsternhaufen Schlangenträger 8.85 7,8'
M86 Galaxie Jungfrau 8.86 11,53' × 8,43'
C81 Kugelsternhaufen Altar 8.87 7,2'
M26 Offener Sternhaufen Schild 8.87 6'
M73 Sonstiges Objekt Wassermann 8.9 -
M66 Galaxie Löwe 8.92 10,28' × 4,61'
M72 Kugelsternhaufen Wassermann 8.96 4,5'
M43 Mairan's Nebula H-II-Gebiet Orion 9 20' × 15'
M87 Virgo Galaxy Galaxie Jungfrau 9 7,11' × 6,67'
C6 Cat's Eye Nebula Planetarischer Nebel Drache 9.01 0,9'
C12 Fireworks Galaxy Galaxie Schwan 9.05 11,4' × 10,84'
M85 Galaxie Haar der Berenike 9.05 6,95' × 5,35'
M70 Kugelsternhaufen Schütze 9.06 6,6'
C53 Spindle Galaxy Galaxie Sextant 9.09 7,1' × 3,01'
C18 Galaxie Kassiopeia 9.2 12,94' × 10,76'
C74 Eight-Burst Nebula Planetarischer Nebel Segel des Schiffs 9.2 0,5'
C62 Galaxie Walfisch 9.21 19,68' × 5,55'
M96 Galaxie Löwe 9.21 8,26' × 5,51'
C32 Whale Galaxy Galaxie Jagdhunde 9.24 14,45' × 2,2'
C101 Galaxie Pfau 9.25 15,67' × 9,75'
M105 Galaxie Löwe 9.27 4,89' × 4,25'
M106 Galaxie Jagdhunde 9.29 16,98' × 7,24'
M77 Galaxie Walfisch 9.29 6,11' × 5,61'
M74 Galaxie Fische 9.31 9,89' × 9,33'
M65 Galaxie Löwe 9.32 7,64' × 1,97'
C52 Galaxie Jungfrau 9.37 7,14' × 4,16'
C30 Galaxie Pegasus 9.41 9,27' × 3,76'
C15 Blinking Planetary Planetarischer Nebel Schwan 9.44 0,42'
M100 Galaxie Haar der Berenike 9.47 6,1' × 5,62'
C8 Offener Sternhaufen Kassiopeia 9.5 9'
C51 Galaxie Walfisch 9.54 18,32' × 17,14'
M90 Galaxie Jungfrau 9.54 9,12' × 3,82'
M59 Galaxie Jungfrau 9.56 4,55' × 3,21'
C69 Bug Nebula Planetarischer Nebel Skorpion 9.6 0,74'
C39 Eskimo Nebula Planetarischer Nebel Zwillinge 9.61 0,86'
C21 Galaxie Jagdhunde 9.64 4,66' × 2,71'
C5 Versteckte Galaxie Galaxie Giraffe 9.68 19,77' × 18,79'
C90 Planetarischer Nebel Schiffskiel 9.7 0,23'
C17 Galaxie Kassiopeia 9.72 9,4' × 5,41'
C47 Kugelsternhaufen Delfin 9.75 5,4'
C67 Galaxie Chemischer Ofen 9.76 10,57' × 6,44'
C3 Galaxie Drache 9.77 23,5' × 6,85'
M95 Galaxie Löwe 9.77 7,23' × 4,45'
M84 Galaxie Jungfrau 9.79 7,41' × 6,44'
M99 Coma Pinwheel Galaxie Haar der Berenike 9.84 5,04' × 4,74'
C108 Kugelsternhaufen Fliege 9.85 12'
M109 Galaxie Großer Bär 9.88 8,07' × 5,64'
M97 Owl Nebula Planetarischer Nebel Großer Bär 9.9 3,58'
C36 Galaxie Haar der Berenike 9.92 10,57' × 4,82'
C45 Galaxie Bärenhüter 9.97 4,07' × 2,38'
C31 Flaming Star Nebula Nebel Fuhrmann 10 50' × 30'
C23 Galaxie Andromeda 10.01 13,03' × 3,03'
C25 Kugelsternhaufen Luchs 10.05 4,5'
C57 Barnard's Galaxy Galaxie Schütze 10.05 17,38' × 16,75'
M108 Galaxie Großer Bär 10.05 3,98' × 1,66'
C107 Kugelsternhaufen Paradiesvogel 10.08 4,5'
M89 Galaxie Jungfrau 10.08 8,13' × 8'
M76 Barbell Nebula Planetarischer Nebel Perseus 10.1 1,12'
C26 Galaxie Jagdhunde 10.18 16,22' × 7,24'
C60 Antennae Galaxies Galaxie Rabe 10.2 5,42' × 3,78'
C48 Galaxie Krebs 10.24 4,25' × 3,36'
M61 Galaxie Jungfrau 10.25 6,89' × 6,56'
M58 Galaxie Jungfrau 10.3 5,01' × 3,84'
M88 Galaxie Haar der Berenike 10.33 8,65' × 4,38'
C42 Kugelsternhaufen Delfin 10.46 4,2'
C43 Galaxie Pegasus 10.6 4,37' × 1,88'
C29 Galaxie Jagdhunde 10.71 4,82' × 1,52'
M98 Galaxie Haar der Berenike 10.84 11,04' × 2,66'
C38 Needle Galaxy Galaxie Haar der Berenike 10.86 16,75' × 2,89'
C66 Kugelsternhaufen Wasserschlange 10.89 3,3'
C56 Totenkopfnebel Planetarischer Nebel Walfisch 10.9 4,08'
M91 Galaxie Haar der Berenike 10.96 5,55' × 4,52'
C40 Galaxie Löwe 10.98 2,94' × 1,94'
C11 Bubble Nebula H-II-Gebiet Kassiopeia 11 15' × 8'
C61 Antennae Galaxies Galaxie Rabe 11.04 5,36' × 2,73'
C44 Galaxie Pegasus 11.09 3,65' × 2,72'
C65 Sculptor Filament Galaxie Bildhauer 11.11 26,79' × 4,58'
C35 Galaxie Haar der Berenike 11.45 2,59' × 1,68'
C109 Planetarischer Nebel Chamäleon 11.6 0,7'
C46 Hubble's Nebula Reflexionsnebel Einhorn 11.85 2' × 1'
C83 Galaxie Zentaur 11.86 23,33' × 4,03'
C2 Bow-Tie nebula Planetarischer Nebel Kepheus 11.89 0,8'
C24 Perseus A Galaxie Perseus 12.24 2,16' × 1,45'
C102 tet Car Cluster Offener Sternhaufen Schiffskiel - 48'
C14 Double Cluster Sternassoziation Perseus - 50' × 50'
C41 Hyades Offener Sternhaufen Stier - 329'
C49 Rosette A Nebel Einhorn - 80' × 50'
C68 Nebel Südliche Krone - 25' × 20'
C82 Offener Sternhaufen Altar - 8,1'
C9 Cave Nebula H-II-Gebiet Kepheus - 50' × 30'
C94 Herschel's Jewel Box Offener Sternhaufen Kreuz des Südens - 7,8'
C99 Coalsack Nebula Dunkelnebel Kreuz des Südens - -

Datenquelle: OpenNGC (CC-BY-SA 4.0), github.com/mattiaverga/OpenNGC